Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Weight: | ≤100kg | Sight Wind Speed Accuracy: | 0.1m/s |
---|---|---|---|
Backup Storage: | 2TB | Size: | 756mm*735mm'1000mm |
Storage Temperature: | 40~+70°℃ | Distance Layers: | Up To 300 |
Maximum Acquisition Distance: | 15km | Pointing Acuracy: | ±0.005° |
Mettre en évidence: | Mesure du vent LiDAR pour la production d'énergie,Mesure du vent LiDAR écologique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le poids | ≤ 100 kg |
Vue de la vitesse du vent | 0.1m/s |
Stockage de sauvegarde | 2TB |
Taille | Pour les véhicules à moteur électrique |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Couches de distance | Jusqu'à 300 |
Distance maximale d'acquisition | 15 kilomètres |
La précision du pointage | ± 0,005° |
Distance de mesure verticale | 4 km |
Plage de vitesse du vent visible | -75 à +75 m/s |
Stockage de sauvegarde | 2TB |
Le poids | ≤ 100 kg |
Taille | Pour les véhicules à moteur électrique |
Couches de distance | Jusqu'à 300 |
Temps d'accumulation | 0.1-10s Facultatif |
Plage verticale | -20° à 200° |
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C |
Temps de stockage des données | 5 à 18 mois |
Personne à contacter: Miss. ivyyao
Téléphone: +86 13072523225
Télécopieur: 86-025-86800073